가격
더 빠른 답변. 더 낮은 비용. 더 나은 가격.
시트를 추가할 때마다 증가하는 공유 토큰 풀로 팀을 설정하세요. 가장 중요한 곳에 사용하세요 - 연구, 워크플로우 또는 일상적인 질문. 지능형 수집은 필요한 것만 처리하여 비용을 낮게 유지하고 사용 대시보드는 모든 것을 투명하게 유지합니다.
새싹
US$0.00
영구 무료 / 1개월연간 결제
개인 생산성
- 개인 작업 공간
- 무제한 채팅†
- 무제한 네이티브 데이터†
- 1개의 심층 조사 보고서
- 모든 통합
숲
US$40.00
US$50.00 / 1개월/ 좌석 / 1개월연간 결제
고급 인텔리전스
나무의 모든 것, 플러스:
- 울트라 모드
- 50개 조사 보고서/시트
- 사용자 정의 권한
- 문서 편집
- 전담 온보딩
+US$2.00 당 1,000 추가 토큰
숲속
사용자 정의
전용 인프라를 갖춘 맞춤형 솔루션
- 전용 인프라
- 온프레미스 배포
- SAML SSO 및 강제 MFA
- 무제한 조사 보고서
- 코어 API 액세스
- 맞춤형 워크플로우
- 자동 데이터 로깅
- 문서 변경 이력
- 2시간 온콜 지원
자세한 비교
기능 비교
모든 플랜의 기능을 비교하여 팀에 적합한 것을 찾으세요.
| 기능 | 새싹 | 나무 | 숲 | 숲속 |
|---|---|---|---|---|
| 제한 | ||||
| 2,500 | 10,000 | 30,000 | 사용자 정의 할당 | |
| 1/month | 10/seat/month | 50/seat/month | 무제한† | |
팀 멤버 | 1 | 무제한† | 무제한† | 무제한† |
| 채팅 및 AI | ||||
| 무제한† | 무제한† | 무제한† | 무제한† | |
| 10/month | 100/month | 300/month | 사용자 정의 할당 | |
| 표준 | 확장 | 확장 | 확장 | |
| - | - | |||
자체 호스팅 모델 | - | - | - | |
| 데이터 소스 | ||||
파일 업로드 | ||||
| 무제한† | 무제한† | 무제한† | 무제한† | |
이메일 동기화 | ||||
메시지 동기화 | ||||
캘린더 동기화 | ||||
회의 | ||||
비디오 파일 | - | |||
오디오 파일 | - | |||
사용자 정의 통합 | - | - | - | |
수집 사용자 정의 | - | - | - | |
| 표준 대기열 | 우선 수집 | 우선 수집 | 전용 컴퓨팅 | |
| 협업 및 워크플로우 | ||||
Astell 에이전트 | - | |||
Astell 워크플로우 | - | |||
보고서 내보내기 (Markdown/PDF) | - | |||
문서 편집 | - | - | ||
문서 변경 이력 | - | - | - | |
자동 데이터 로깅 | - | - | - | |
맞춤형 워크플로우 | - | - | - | |
새 기능 조기 액세스 | - | - | ||
| 권한 및 액세스 | ||||
권한 인식 액세스 | ||||
사용자 정의 팀 권한 | - | - | ||
도메인 확인 | - | - | - | |
코어 API 액세스 | - | - | - | |
| 보안 및 규정 준수 | ||||
전송 중 암호화 | ||||
저장 시 암호화 | ||||
테넌트 격리 | ||||
SAML SSO | - | - | - | |
강제 MFA | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| 지원 및 배포 | ||||
지원 응답 | 24-72시간 | 48시간 이내 | 24시간 이내 | 2시간 온콜 |
온보딩 | 셀프 서비스 | 셀프 서비스 | 전용 | 전용 |
클라우드 배포 | ||||
온프레미스 배포 | - | - | - | |
전용 리소스 | - | - | - | |
서비스 수준 계약 (SLA) | - | - | - |
*: SOC2, HIPAA, GDPR 규정 준수가 로드맵에 있습니다
†: 공정 사용 정책 적용
†: 공정 사용 정책 적용
더 궁금한 점이 있으신가요?
도움말 문서로 이동토큰 비용
토큰 사용량
다양한 데이터 유형 및 작업에서 토큰이 어떻게 소비되는지 이해합니다.
| 항목 | 토큰 |
|---|---|
이미지 (이미지당) | 1 |
오디오 (분당) | 2 |
문서 (페이지당) | 5 |
웹 페이지 (페이지당) | 5 |
비디오 (분당) | 8 |
회의 (분당) | 8 |
†: 공정 사용 정책 적용
API로 제공
SOTA 성능, 프로덕션에 최적화
비구조화 데이터를 텍스트 및 메타데이터로
| 유형 | 가격 | $1당 수량 | 비교 |
|---|---|---|---|
이미지†1 개 이미지 | US$0.0005 | 2,000 개 이미지 | 40x Ragie보다 배 저렴 |
오디오1 분 | US$0.0020 | 500 분 | 3x OpenAI보다 배 저렴* |
문서1 페이지 | US$0.0020 | 500 페이지 | 7.5x Reducto보다 배 저렴 |
문서 (OCR)‡1 페이지 | US$0.0050 | 200 페이지 | |
웹 페이지1 페이지 | US$0.0050 | 200 페이지 | 1.8x Firecrawl보다 배 저렴 |
비디오††1 분 | US$0.0070 | 143 분 | 3.5x Ragie보다 배 저렴 |
미팅†††1 분 | US$0.0080 | 125 분 | 1.8x Recall보다 배 저렴** |
†: 이미지는 추론을 위해 항상 최대 크기로 다운샘플링됩니다.
‡: OCR (Optical Character Recognition) applied to scanned or image-based documents.
††: 비디오는 항상 최대 1080p 해상도로 조정됩니다.
†††: 녹화 봇 가격이 API 가격에 포함되어 있습니다.
*: OpenAI Whisper API 가격 기준.
**: Recall API 가격 기준 (Astell이 포함하는 스토리지 또는 화자 분리 미포함).
‡: OCR (Optical Character Recognition) applied to scanned or image-based documents.
††: 비디오는 항상 최대 1080p 해상도로 조정됩니다.
†††: 녹화 봇 가격이 API 가격에 포함되어 있습니다.
*: OpenAI Whisper API 가격 기준.
**: Recall API 가격 기준 (Astell이 포함하는 스토리지 또는 화자 분리 미포함).