Preise
Schnellere Antworten. Geringere Kosten. Bessere Preisgestaltung.
Richten Sie Ihr Team mit einem gemeinsamen Token-Pool ein, der mit jedem Sitzplatz wächst. Nutzen Sie ihn dort, wo es am wichtigsten ist – für Recherchen, Workflows oder alltägliche Fragen. Intelligente Datenaufnahme hilft, Kosten niedrig zu halten, indem nur verarbeitet wird, was nötig ist, und das Nutzungs-Dashboard hält alles transparent.
Setzling
0,00 $
Für immer kostenlos / Monatjährlich abgerechnet
Persönliche Produktivität
- Individueller Arbeitsbereich
- Unbegrenzter Chat†
- Unbegrenzte Native Daten†
- 1 Deep-Research-Bericht
- Alle Integrationen
Skalieren, wenn Sie es brauchen
Baum
16,00 $
20,00 $ / Monat/ Platz / Monatjährlich abgerechnet
Teamkoordination
- Unbegrenzte Teammitglieder
- Erweiterter Speicher
- Erweiterte Modelle
- Video- und Audioaufnahme
- 10 Research-Berichte/Sitz
- Astell-Agenten
- Prioritätsbearbeitung
+3,00 $ pro 1,000 zusätzliche Tokens
Hain
40,00 $
50,00 $ / Monat/ Platz / Monatjährlich abgerechnet
Erweiterte Intelligenz
Alles in Baum, plus:
- Ultra-Modus
- 50 Research-Berichte/Sitz
- Benutzerdefinierte Berechtigungen
- Dokumentenbearbeitung
- Dediziertes Onboarding
+2,00 $ pro 1,000 zusätzliche Tokens
Wald
Individuell
Maßgeschneiderte Lösungen mit dedizierter Infrastruktur
- Dedizierte Infrastruktur
- On-Premise-Bereitstellung
- SAML SSO & erzwungene MFA
- Unbegrenzte Research-Berichte
- Zugang zur Core-API
- Maßgeschneiderte Workflows
- Automatische Datenprotokollierung
- Dokument-Redlining
- 2-Stunden-Rufbereitschaft
Detaillierter Vergleich
Funktionsvergleich
Vergleichen Sie alle Funktionen über die Pläne hinweg, um die richtige Lösung für Ihr Team zu finden.
| Funktion | Setzling | Baum | Hain | Wald |
|---|---|---|---|---|
| Limits | ||||
| 2,500 | 10,000 | 30,000 | Benutzerdefinierte Zuteilung | |
| 1/month | 10/seat/month | 50/seat/month | Unbegrenzt† | |
Teammitglieder | 1 | Unbegrenzt† | Unbegrenzt† | Unbegrenzt† |
| Chat & KI | ||||
| Unbegrenzt† | Unbegrenzt† | Unbegrenzt† | Unbegrenzt† | |
| 10/month | 100/month | 300/month | Benutzerdefinierte Zuteilung | |
| Standard | Erweitert | Erweitert | Erweitert | |
| - | - | |||
Selbst gehostete Modelle | - | - | - | |
| Datenquellen | ||||
Datei-Uploads | ||||
| Unbegrenzt† | Unbegrenzt† | Unbegrenzt† | Unbegrenzt† | |
E-Mail-Synchronisation | ||||
Nachrichten-Synchronisation | ||||
Kalender-Synchronisation | ||||
Meetings | ||||
Videodateien | - | |||
Audiodateien | - | |||
Benutzerdefinierte Integrationen | - | - | - | |
Anpassungen bei der Datenaufnahme | - | - | - | |
| Standardwarteschlange | Prioritätsaufnahme | Prioritätsaufnahme | Dedizierte Rechenleistung | |
| Zusammenarbeit & Workflows | ||||
Astell-Agenten | - | |||
Astell-Workflows | - | |||
Berichte exportieren (Markdown/PDF) | - | |||
Dokumentenbearbeitung | - | - | ||
Dokument-Redlining | - | - | - | |
Automatische Datenprotokollierung | - | - | - | |
Maßgeschneiderte Workflows | - | - | - | |
Früher Zugriff auf neue Funktionen | - | - | ||
| Berechtigungen & Zugriff | ||||
Berechtigungsbewusster Zugriff | ||||
Benutzerdefinierte Teamberechtigungen | - | - | ||
Domain-Verifizierung | - | - | - | |
Zugang zur Core-API | - | - | - | |
| Sicherheit & Compliance | ||||
Verschlüsselung bei der Übertragung | ||||
Verschlüsselung im Ruhezustand | ||||
Mandantenisolierung | ||||
SAML SSO | - | - | - | |
Erzwungene MFA | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| Support & Bereitstellung | ||||
Support-Reaktionszeit | 24-72 Std. | Innerhalb von 48 Std. | Innerhalb von 24 Std. | 2-Std.-Rufbereitschaft |
Onboarding | Self-Service | Self-Service | Dediziert | Dediziert |
Cloud-Bereitstellung | ||||
On-Premise-Bereitstellung | - | - | - | |
Dedizierte Ressourcen | - | - | - | |
Service Level Agreement (SLA) | - | - | - |
*: SOC2, HIPAA, GDPR-Compliance auf Roadmap
†: Unterliegt der Fair-Use-Richtlinie
†: Unterliegt der Fair-Use-Richtlinie
Weitere Fragen?
Zur Hilfe-DokumentationToken-Kosten
Token-Nutzung
Verstehen Sie, wie Tokens über verschiedene Datentypen und Vorgänge hinweg verbraucht werden.
| Element | Tokens |
|---|---|
Bilder (pro Bild) | 1 |
Audio (pro Minute) | 2 |
Dokumente (pro Seite) | 5 |
Webseiten (pro Seite) | 5 |
Video (pro Minute) | 8 |
Meetings (pro Minute) | 8 |
Als API verfügbar
SOTA-Leistung, für die Produktion optimiert
Unstrukturiert zu Text & Metadaten
| Typ | Preis | Menge pro $1 | Vergleich |
|---|---|---|---|
Bild†1 Bild | 0,0005 $ | 2.000 Bilder | |
Audio1 Minute | 0,0020 $ | 500 Minuten | |
Dokument1 Seite | 0,0020 $ | 500 Seiten | |
Dokument (OCR)‡1 Seite | 0,0050 $ | 200 Seiten | |
Webseite1 Seite | 0,0050 $ | 200 Seiten | |
Video††1 Minute | 0,0070 $ | 143 Minuten | 3.5x günstiger als Ragie |
Meeting†††1 Minute | 0,0080 $ | 125 Minuten | 1.8x günstiger als Recall** |
†: Bilder werden für die Inferenz immer auf eine maximale Größe heruntergerechnet.
‡: OCR (Optical Character Recognition) applied to scanned or image-based documents.
††: Videos werden immer auf eine maximale Auflösung von 1080p angepasst.
†††: Aufzeichnungs-Bot-Preis ist in der API-Preisgestaltung enthalten.
*: Basierend auf OpenAI Whisper API-Preisen.
**: Basierend auf Recall API-Preisen (ohne Speicherung oder Diarisierung, die Astell enthält).
‡: OCR (Optical Character Recognition) applied to scanned or image-based documents.
††: Videos werden immer auf eine maximale Auflösung von 1080p angepasst.
†††: Aufzeichnungs-Bot-Preis ist in der API-Preisgestaltung enthalten.
*: Basierend auf OpenAI Whisper API-Preisen.
**: Basierend auf Recall API-Preisen (ohne Speicherung oder Diarisierung, die Astell enthält).