料金プラン
より速い回答。より低いコスト。より良い価格設定。
シートを追加するたびに成長する共有トークンプールでチームをセットアップします。最も重要な場所で使用してください - 調査、ワークフロー、または日常的な質問。インテリジェントな取り込みは、必要なものだけを処理することでコストを抑え、使用状況ダッシュボードはすべてを透明に保ちます。
苗木
$0.00
永久無料 / ヶ月年間請求
個人の生産性
- 個人ワークスペース
- 無制限チャット†
- 無制限ネイティブデータ†
- 1つの詳細調査レポート
- すべての統合
林
$40.00
$50.00 / ヶ月/ シート / ヶ月年間請求
高度なインテリジェンス
木のすべて、さらに:
- ウルトラモード
- 50調査レポート/シート
- カスタム権限
- ドキュメント編集
- 専用オンボーディング
+$2.00 あたり 1,000 追加トークン
森
カスタム
専用インフラストラクチャを備えたカスタムソリューション
- 専用インフラストラクチャ
- オンプレミスデプロイメント
- SAML SSO&強制MFA
- 無制限の調査レポート
- コアAPIアクセス
- カスタムワークフロー
- 自動データログ記録
- ドキュメント変更履歴
- 2時間オンコールサポート
詳細な比較
機能比較
すべてのプランの機能を比較して、チームに最適なものを見つけてください。
| 機能 | 苗木 | 木 | 林 | 森 |
|---|---|---|---|---|
| 制限 | ||||
| 2,500 | 10,000 | 30,000 | カスタム割り当て | |
| 1/month | 10/seat/month | 50/seat/month | 無制限† | |
チームメンバー | 1 | 無制限† | 無制限† | 無制限† |
| チャット&AI | ||||
| 無制限† | 無制限† | 無制限† | 無制限† | |
| 10/month | 100/month | 300/month | カスタム割り当て | |
| 標準 | 拡張 | 拡張 | 拡張 | |
| - | - | |||
セルフホストモデル | - | - | - | |
| データソース | ||||
ファイルアップロード | ||||
| 無制限† | 無制限† | 無制限† | 無制限† | |
メール同期 | ||||
メッセージ同期 | ||||
カレンダー同期 | ||||
ミーティング | ||||
ビデオファイル | - | |||
オーディオファイル | - | |||
カスタム統合 | - | - | - | |
取り込みカスタマイズ | - | - | - | |
| 標準キュー | 優先取り込み | 優先取り込み | 専用コンピューティング | |
| コラボレーション&ワークフロー | ||||
Astellエージェント | - | |||
Astellワークフロー | - | |||
レポートエクスポート(Markdown/PDF) | - | |||
ドキュメント編集 | - | - | ||
ドキュメント変更履歴 | - | - | - | |
自動データログ記録 | - | - | - | |
カスタムワークフロー | - | - | - | |
新機能への早期アクセス | - | - | ||
| 権限&アクセス | ||||
権限認識アクセス | ||||
カスタムチーム権限 | - | - | ||
ドメイン検証 | - | - | - | |
コアAPIアクセス | - | - | - | |
| セキュリティ&コンプライアンス | ||||
転送中の暗号化 | ||||
保存時の暗号化 | ||||
テナント分離 | ||||
SAML SSO | - | - | - | |
強制MFA | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| サポート&デプロイメント | ||||
サポート応答 | 24-72時間 | 48時間以内 | 24時間以内 | 2時間オンコール |
オンボーディング | セルフサービス | セルフサービス | 専用 | 専用 |
クラウドデプロイメント | ||||
オンプレミスデプロイメント | - | - | - | |
専用リソース | - | - | - | |
サービスレベル契約(SLA) | - | - | - |
*: SOC2、HIPAA、GDPRコンプライアンスはロードマップにあります
†: 公正使用ポリシーの対象
†: 公正使用ポリシーの対象
ご質問がありますか?
ヘルプドキュメントへトークンコスト
トークン使用量
さまざまなデータタイプと操作にわたってトークンがどのように消費されるかを理解します。
| 項目 | トークン |
|---|---|
画像(画像あたり) | 1 |
オーディオ(分あたり) | 2 |
ドキュメント(ページあたり) | 5 |
ウェブページ(ページあたり) | 5 |
ビデオ(分あたり) | 8 |
ミーティング(分あたり) | 8 |
†: 公正使用ポリシーの対象
APIとして利用可能
SOTA性能、本番環境に最適化
非構造化データをテキストとメタデータに
| タイプ | 価格 | $1あたりの数量 | 比較 |
|---|---|---|---|
画像†1 枚の画像 | $0.0005 | 2,000 枚の画像 | 40x Ragieより倍安い |
オーディオ1 分 | $0.0020 | 500 分 | 3x OpenAIより倍安い* |
ドキュメント1 ページ | $0.0020 | 500 ページ | 7.5x Reductoより倍安い |
ドキュメント (OCR)‡1 ページ | $0.0050 | 200 ページ | 6x Reductoより倍安い |
ウェブページ1 ページ | $0.0050 | 200 ページ | 1.8x Firecrawlより倍安い |
ビデオ††1 分 | $0.0070 | 143 分 | 3.5x Ragieより倍安い |
ミーティング†††1 分 | $0.0080 | 125 分 | 1.8x Recallより倍安い** |
†: 画像は推論のために常に最大サイズにダウンサンプリングされます。
‡: OCR (Optical Character Recognition) applied to scanned or image-based documents.
††: ビデオは常に最大1080p解像度に調整されます。
†††: 録画ボットの価格はAPI価格に含まれています。
*: OpenAI Whisper API価格に基づいています。
**: Recall API価格に基づいています(Astellに含まれるストレージまたは話者分離は含まれていません)。
‡: OCR (Optical Character Recognition) applied to scanned or image-based documents.
††: ビデオは常に最大1080p解像度に調整されます。
†††: 録画ボットの価格はAPI価格に含まれています。
*: OpenAI Whisper API価格に基づいています。
**: Recall API価格に基づいています(Astellに含まれるストレージまたは話者分離は含まれていません)。