定价
更快的答案。更低的成本。更好的定价。
为您的团队设置共享令牌池,随着您添加席位而增长。在最重要的地方使用它 - 研究、工作流程或日常问题。智能摄取通过仅处理所需内容来帮助降低成本,使用情况仪表板保持一切透明。
树苗
US$0.00
永久免费 / 1 个月按年计费
个人生产力
- 个人工作空间
- 无限聊天†
- 无限本地数据†
- 1份深度研究报告
- 所有集成
树林
US$40.00
US$50.00 / 1 个月/ 席位 / 1 个月按年计费
高级智能
树的所有内容,加上:
- 超级模式
- 50份研究报告/席位
- 自定义权限
- 文档编辑
- 专属入门培训
+US$2.00 每 1,000 额外令牌
森林
自定义
具有专用基础设施的定制解决方案
- 专用基础设施
- 本地部署
- SAML SSO 和强制 MFA
- 无限研究报告
- 核心 API 访问
- 定制工作流程
- 自动数据记录
- 文档修订记录
- 2小时随叫随到支持
详细对比
功能对比
比较所有计划的功能,为您的团队找到合适的选择。
| 功能 | 树苗 | 树 | 树林 | 森林 |
|---|---|---|---|---|
| 限制 | ||||
| 2,500 | 10,000 | 30,000 | 自定义分配 | |
| 1/month | 10/seat/month | 50/seat/month | 无限† | |
团队成员 | 1 | 无限† | 无限† | 无限† |
| 聊天和 AI | ||||
| 无限† | 无限† | 无限† | 无限† | |
| 10/month | 100/month | 300/month | 自定义分配 | |
| 标准 | 扩展 | 扩展 | 扩展 | |
| - | - | |||
自托管模型 | - | - | - | |
| 数据源 | ||||
文件上传 | ||||
| 无限† | 无限† | 无限† | 无限† | |
电子邮件同步 | ||||
消息同步 | ||||
日历同步 | ||||
会议 | ||||
视频文件 | - | |||
音频文件 | - | |||
自定义集成 | - | - | - | |
摄取自定义 | - | - | - | |
| 标准队列 | 优先摄取 | 优先摄取 | 专用计算 | |
| 协作和工作流程 | ||||
Astell 代理 | - | |||
Astell 工作流程 | - | |||
导出报告(Markdown/PDF) | - | |||
文档编辑 | - | - | ||
文档修订记录 | - | - | - | |
自动数据记录 | - | - | - | |
定制工作流程 | - | - | - | |
新功能抢先体验 | - | - | ||
| 权限和访问 | ||||
权限感知访问 | ||||
自定义团队权限 | - | - | ||
域验证 | - | - | - | |
核心 API 访问 | - | - | - | |
| 安全与合规 | ||||
传输加密 | ||||
静态加密 | ||||
租户隔离 | ||||
SAML SSO | - | - | - | |
强制 MFA | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| 支持和部署 | ||||
支持响应 | 24-72小时 | 48小时内 | 24小时内 | 2小时随叫随到 |
入门培训 | 自助服务 | 自助服务 | 专属 | 专属 |
云部署 | ||||
本地部署 | - | - | - | |
专用资源 | - | - | - | |
服务级别协议 (SLA) | - | - | - |
*: SOC2、HIPAA、GDPR 合规性在路线图上
†: 受公平使用政策约束
†: 受公平使用政策约束
还有问题?
查看帮助文档API 可用
SOTA 性能,为生产环境优化
非结构化数据转文本和元数据
| 类型 | 价格 | 每 $1 数量 | 对比 |
|---|---|---|---|
图像†1 张图像 | US$0.0005 | 2,000 张图像 | 40x 比 Ragie 便宜 倍 |
音频1 分钟 | US$0.0020 | 500 分钟 | 3x 比 OpenAI 便宜 倍* |
文档1 页 | US$0.0020 | 500 页 | 7.5x 比 Reducto 便宜 倍 |
文档 (OCR)‡1 页 | US$0.0050 | 200 页 | |
网页1 页 | US$0.0050 | 200 页 | 1.8x 比 Firecrawl 便宜 倍 |
视频††1 分钟 | US$0.0070 | 143 分钟 | 3.5x 比 Ragie 便宜 倍 |
会议†††1 分钟 | US$0.0080 | 125 分钟 | 1.8x 比 Recall 便宜 倍** |
†: 图像将始终被降采样到最大尺寸进行推理。
‡: OCR (Optical Character Recognition) applied to scanned or image-based documents.
††: 视频将始终调整为最大 1080p 分辨率。
†††: API 定价包含录制机器人价格。
*: 基于 OpenAI Whisper API 定价。
**: 基于 Recall API 定价(不包括存储或分离,Astell 包含这些功能)。
‡: OCR (Optical Character Recognition) applied to scanned or image-based documents.
††: 视频将始终调整为最大 1080p 分辨率。
†††: API 定价包含录制机器人价格。
*: 基于 OpenAI Whisper API 定价。
**: 基于 Recall API 定价(不包括存储或分离,Astell 包含这些功能)。